Contrato 003.2020.BTR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 29/09/2020 | Data de Término | Prorrogado de 28/12/2020 para 29/05/2021 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma da cobertura dos laboratórios do Campus Betim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais , que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 001.2020 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1516 dias de 242 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 155.513,42 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 87.389,50 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 68.123,92 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 155.513,42 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 155.513,42 |
Dados da Contratada
Nome | CONSTRUTORA CNT - EIRELI | ||
CNPJ | 13.505.526/0001-75 | ||
Endereco | - | ||
licitacao@construtoracnt.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 003.2020.BTR | 29/09/2020 | EXTRATO CONTRATO | 587a780e4db159262976a2df47a23157.pdf |
Portaria | 122 | 01/10/2020 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | 5a29b21d569f36739ceafd86adf914ad.pdf |
Diario Oficial | 01/2020 | 08/12/2020 | TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO | c6a5dabe330cc37df450b96047ef6996.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 003.2021 | 29/03/2021 | EXTRATO TERMO ADITIVO | 25e9ac4665645bd8fdfab25560ddf4da.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/09/2020 a 28/10/2020 | R$ 87.389,50 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112668 - Felipe Silveira Santos | Titular | - | 122 | BETIM | 01/10/20 | Ativo | |
2049223 - Emerson Cardoso de Castro | Substituto | - | 122 | BETIM | 01/10/20 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 001.2020 | Aditivo de Valor (R$ 68.123,92) | Majoração | - | f904c00ab745a8b0bc87db0b06048313.pdf |
2º Termo | 02.2020.BTR | Aditivo de Prazo (29/12/20 - 29/03/21) | Majoração | - | 716cc36d421fc292e8d53c6aceaaf976.pdf |
3º Termo | 03.2021 | Aditivo de Prazo (30/03/21 - 29/05/21) | - | - | d92dd6e66086a2aa2662f9c736cdea8e.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Termo de Rescisão | 18/01/2024 | ENCERRAMENTO CONTRATUAL | 2d778575df9f94224f18edb499a5cdf7.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 15/10/2020 | 4369.47 | |
Seguro Garantia | 28/06/2021 | 4369.47 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.