Contrato CONTRATO 52.2018.ITR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 19/10/2018 | Data de Término | Prorrogado de 18/10/2019 para 18/10/2023 | Data Limite de Prorrogação | 17/10/2024 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das PARTES que regularão a conexão das instalações da unidade de consumo do ACESSANTE ao Sistema de Distribuição operado pela CEMIG D e o uso desse Sistema de Distribuição pelo ACESSANTE em sua unidade inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.626.896/0001-72, Inscrição Estadual n° isento, na RUA JOSÉ BENEDITO, 139, Bairro SANTA EFIGÊNIA, situada no Município de ITABIRITO, Estado de Minas Gerais, na tensão 13,8 kV. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2227 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 38.400,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.600,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 9.600,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 0,0 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 9.600,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 9.600,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 38.400,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 38.400,00 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação do ADITIVO 01/2019 | 14/08/2019 | Publicação do ADITIVO 01/2019 | 048670cc6d18775d2c5ef9f7039f9c61.pdf |
Diario Oficial | Aditivo n° 02/2020 | 02/09/2020 | Aditivo n° 02/2020 ao Contrato n° 52/2018/RER/ITR | d17c6805343b8a14c87e3653586ad470.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03, Página 55 | 10/08/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 03/2021 | eb5ba208fe85342de0362fb26ba2838f.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1813295 - Claudia Rejane de Mesquita | Titular | - | 189 DE 12/02/2019 | ITABIRITO | Ativo | ||
2390932 - David Jose Sena | Substituto | - | 1246 DE 28/11/2018 | ITABIRITO | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (19/10/19 - 18/10/20) Aditivo de Valor (R$ 9.600,00) | - | - | 584c422d45978b751e86d5e4f9eff1bb.pdf |
2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (19/10/20 - 18/10/21) Aditivo de Valor (R$ 0,0) | - | - | 477e47c33c27d09714ab595cdf281fb9.pdf |
3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (19/10/21 - 18/10/22) Aditivo de Valor (R$ 9.600,00) | - | - | 1dc4743460a654bdbe048946e7195f74.pdf |
4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Prazo (19/10/22 - 18/10/23) Aditivo de Valor (R$ 9.600,00) | - | - | 27c94fc2805bb01b0a48dfd1f9b48bbb.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/11/2018 | Nomeação fiscal | cd24166f2b561729b2deaf373f45f91d.pdf |
Outros | 12/02/2019 | Alteração de fiscal | 6d76e6b11652d3b528ad2996cb93472c.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.