Contrato CONTRATO.13.2019.PIR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/04/2019 | Data de Término | Prorrogado de 05/04/2020 para 05/04/2022 | Data Limite de Prorrogação | 05/04/2025 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra: limpeza, zeladoria e vigilância noturna desarmada, utilizando na execução dos serviços mão de obra qualificada e treinada, para dar atendimento às atividades operacionais do IFMG - Campus Avançado Piumhi, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 28/2018 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO.13.2019.RER.PIR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2059 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 49% R$ 456.027,90 de R$ 928.138,98 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 271.563,48 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 4.563,84 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 288.175,20 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 3.282,54 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 296.923,68 |
Apostilamento 1 | + R$ 12.047,88 |
Apostilamento 2 | + R$ 12.143,64 |
Apostilamento 3 | + R$ 15.492,84 |
Apostilamento 4 | + R$ 30.510,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 928.138,98 |
Total Executado | - 456.027,90 |
Saldo | 472.111,08 |
Dados da Contratada
Nome | S&M CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | ||
CNPJ | 04.350.057/0001-71 | ||
Endereco | Rua Eridano, 407, Brasil Industrial, 30644-100, BELO HORIONTE / MG | ||
BENEFICIO@SMCONSERVACAO.COM.BR | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 66 | 05/04/2019 | Publicação no DOU Contrato | a1b0d63dd1563fe98ecdb14ca94dbb05.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 60 | 27/03/2020 | DOU.ADITIVO.002.2020.CONTRATO.013.2019.RER.PIR TEMPO VALOR | 449048149fcd3e345030352478a95bf1.pdf |
Diario Oficial | 60 | 27/03/2020 | DOU.ADITIVO.002.2020 | 404cf68494c7857d89701793c6c51176.pdf |
Diario Oficial | 64 | 02/04/2020 | DOU.ADITIVO.003.2020 | 4f365a97e1e08ab7a99b1e2c8923bf26.pdf |
Diario Oficial | 90 | 13/05/2020 | RETIFICAÇÃO VALOR ADITIVO.003 | 369e43f298ad1fbd1c6b417106250385.pdf |
Diario Oficial | 90 | 13/05/2020 | DOU.ADITIVO.004.2020 | 3a405252c36d93bed1af9c99a4167d38.pdf |
Diario Oficial | Aditivo n° 05/2021 | 02/02/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 05/2021 | 23c793b8d15527697bca63ae8a9e1c84.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.13.2019.RER.PIR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 06/04/2019 a 05/05/2019 | R$ 0,0 | - |
#2 | 06/05/2019 a 05/06/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#3 | 06/06/2019 a 05/07/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#4 | 06/07/2019 a 05/08/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#5 | 06/08/2019 a 05/09/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#6 | 06/09/2019 a 05/10/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#7 | 06/10/2019 a 05/11/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#8 | 06/11/2019 a 05/12/2019 | R$ 24.014,60 | - |
#9 | 06/12/2019 a 05/01/2020 | R$ 24.199,07 | - |
#10 | 06/01/2020 a 05/02/2020 | R$ 25.123,08 | - |
#11 | 06/02/2020 a 05/03/2020 | R$ 25.131,35 | - |
#12 | 06/03/2020 a 05/04/2020 | R$ 25.066,73 | - |
#13 | 06/04/2020 a 05/05/2020 | R$ 24.743,64 | - |
#14 | 06/05/2020 a 05/06/2020 | R$ 24.743,64 | - |
#15 | 06/06/2020 a 05/07/2020 | R$ 24.743,64 | - |
#16 | 06/07/2020 a 05/08/2020 | R$ 24.743,64 | - |
#17 | 06/08/2020 a 05/09/2020 | R$ 24.743,64 | - |
#18 | 06/09/2020 a 05/10/2020 | R$ 24.743,64 |
|
#19 | 06/10/2020 a 05/11/2020 | R$ 24.743,64 |
|
#20 | 06/11/2020 a 05/12/2020 | R$ 24.743,64 |
|
#21 | 06/12/2020 a 05/01/2021 | R$ 24.743,64 |
|
#22 | 06/01/2021 a 05/02/2022 | R$ 24.743,64 |
|
#23 | 06/01/2021 a 05/02/2021 | R$ 25.755,61 |
|
#24 | 06/02/2021 a 05/03/2021 | R$ 25.755,61 |
|
#25 | 06/02/2021 a 05/03/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#26 | 06/03/2021 a 05/04/2021 | R$ 25.755,61 |
|
#27 | 06/03/2021 a 05/04/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#28 | 06/04/2021 a 05/05/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#29 | 06/05/2021 a 05/06/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#30 | 06/06/2021 a 05/07/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#31 | 06/07/2021 a 05/08/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#32 | 06/08/2021 a 05/09/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#33 | 06/09/2021 a 05/10/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#34 | 06/10/2021 a 05/11/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#35 | 06/11/2021 a 05/12/2022 | R$ 25.755,61 |
|
#36 | 06/12/2021 a 05/01/2022 | R$ 25.755,61 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1186457 - Amanda Ribeiro Mafra Lima | Substituto | - | Portaria 41 | PIUMHI | 30/04/19 | Ativo | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Gestor de Contratos Titular | - | Portaria 354/2021 | PIUMHI | 01/06/21 | Ativo | |
1420616 - Elina Martins Silva | Fiscal Técnico Titular | - | Portaria nº 202022 | PIUMHI | 14/02/22 | Ativo | |
2408343 - Josue de Toledo | Titular | - | Portaria 41 | PIUMHI | 30/04/19 | 13/02/22 | Inativo |
1771405 - Mariana Pimenta Pires Galantini | Substituto | - | TESTE | REITORIA | 06/08/20 | 06/08/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 4.563,84) | - | 12 | 6cc871cac767bd5b2800d0991b3ab2c7.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2020 | Aditivo de Prazo (06/04/20 - 05/04/21) Aditivo de Valor (R$ 288.175,20) | - | - | 069a9e76d79847a92bee625b9c4d5a6b.pdf |
3º Termo | ADITIVO.003.2020 | Aditivo de Valor (R$ 3.282,54) | Supressão | - | aa6a480a5a3c09e7a396229bc8738a45.pdf |
4º Termo | ADITIVO.004.2020 | - | - | ea1759e92db9581481fc1a7da7265a56.pdf | |
5º Termo | 05/2021 | Aditivo de Prazo (06/04/21 - 05/04/22) Aditivo de Valor (R$ 296.923,68) | - | 12 | d84b85b6668260fd8b16d6a1252774e2.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
APOSTILAMENTO.001.2019 | 12.047,88 | 06/04/2019 | 05/04/2020 | Ver arquivo |
03/2021 | 12.143,64 | 01/01/2021 | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.002.2020 | 15.492,84 | 01/01/2020 | 05/04/2021 | Ver arquivo |
04/2022 | 30.510,96 | 01/01/2022 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 30/04/2019 | Portaria fiscais | 7166b3a3807e0d716991f244d0d37dad.pdf |
Garantia | 06/04/2019 | Apolice - Vigencia 06/07/2020 | 675ceb8d6ebca2eb4a1952a5dd928863.pdf |
Edital | 22/03/2019 | SEI_23208.005836_2018_15 | e5c1ce826df9a019759c6071fef747a3.pdf |
Outros | 05/04/2022 | Encerramento | 1345265b472a2721df75ea4eea143244.pdf |
Outros | 03/05/2022 | Termo de Encerramento | 73d2c02291de9dbc4d406cbfca668965.pdf |
Outros | 06/08/2020 | Planilha de Acompanhamento | ad05c99a89dbc7f21011d5b7b548f520.xlsx |
Outros | 25/10/2019 | Carta Comercial - Concordancia reativação Posto Limpeza | ace744b1e0e301b5a4b5bdd069b6ee4f.pdf |
Edital | 28/10/2018 | EDITAL PE 28/2018 Terceirizados Piumhi | 96da61e701272120999ac653c7296f55.pdf |
Outros | 02/12/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 13/2019/RER/PIR - Atualizada | 35063ba92278022b5f98252e5fdc7e0d.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 06/07/2021 | 14256.56 | |
Seguro Garantia | 06/07/2020 | 14256.56 | |
Seguro Garantia | 06/07/2021 | 14846.18 | |
Seguro Garantia | 03/04/2021 | 14846.18 | |
Seguro Garantia | 05/07/2022 | 15453.37 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.