Contrato 60/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/09/2024 | Data de Término | 12/09/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por quilômetro rodado, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições gerais de fornecimento e execução nos campi do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 90020/2024 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 19% 70 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 140.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 140.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 140.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 140.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA | ||
CNPJ | 07.612.370/0001-29 | ||
Endereco | TRAVESSA ANICETO BARROSO, 282, Terra Preta, 69401-278, Manacapuru / AM | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.