Contrato CONRATO.034.2016.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 01/07/2016 | Data de Término | Prorrogado de 30/06/2021 para 30/06/2020 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 49/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 3067 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 195.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 39.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 9.750,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 48.750,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 48.750,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 48.750,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 195.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 195.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | SN | 07/08/2018 | PRORROGAÇÃO DE 01/07/2018 A 30/06/2019 | 9fb8e787832d27a309c8f9604871262e.pdf |
Diario Oficial | 4/2019 | 05/08/2019 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO | b7d5b9a42d3cde2414b51b5d91875159.pdf |
Diario Oficial | SN | 09/08/2019 | RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TA 04.2019 | 171aa2125540f7a8c6d0189772013732.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2333867 - Clarissa Campos Almeida | Titular | - | SN | OURO BRANCO | 13/10/16 | 30/06/21 | Ativo |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Substituto | - | SN | OURO BRANCO | 13/10/16 | 30/06/21 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 9.750,00) | Majoração | - | 38ae70108ea98e557d0d0cb19fbc4543.pdf |
2º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (01/07/17 - 30/06/18) Aditivo de Valor (R$ 48.750,00) | - | - | e5241a7173b1286851ed97931467b5f3.pdf |
3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/06/19) Aditivo de Valor (R$ 48.750,00) | - | - | 60bcddb694741910c1e266e9012a0235.pdf |
4º Termo | 04/2019 | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 30/06/20) Aditivo de Valor (R$ 48.750,00) | - | - | 3de7b3c32b2877dda9ac45053d4fce14.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
PRIMEIRO | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 23/07/2019 | SUB-ROGAÇÃO | 4c164b7dfeb121491b7a784011944738.pdf |
Termo de Encerramento | 02/08/2024 | Termo de Encerramento | f5b5af4dbc63ae3a215913f89f56cfde.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.