Contrato CONTRATO.081.2015
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 03/08/2015 | Data de Término | Prorrogado de 02/08/2016 para 30/01/2021 | Data Limite de Prorrogação | 02/08/2021 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IFMG - CAMPUS AVANÇADO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 34/2015 | ||
Número do Cronograma | Contrato 81.2015 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 3400 dias de 2007 dias | ||||
Valor Executado | 1% R$ 27.055,10 de R$ 1.438.447,78 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 326.156,04 |
Termo Aditivo 1 (de Valor, de Outro) | - 12.359,28 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 313.796,76 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor, de Outro) | - 45.529,40 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 274.401,84 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 287.566,20 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 50.141,19 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 186.795,36 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 864,84 |
Termo Aditivo 9 (de Prazo, de Valor) | + 98.707,94 |
Apostilamento 1 | + R$ 13.802,04 |
Apostilamento 2 | + R$ 28.650,03 |
Apostilamento 3 | + R$ 3.378,87 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 8.681,55 |
Apostilamento 6 | + R$ 5.405,86 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.438.447,78 |
Total Executado | - 27.055,10 |
Saldo | 1.411.392,68 |
Dados da Contratada
Nome | GESTSERVI - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - EIRELI | ||
CNPJ | 13.892.384/0001-46 | ||
Endereco | - | ||
diretoria@gestservi.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | . | 08/06/2018 | Publicação DOU - TA 01/2018 | add7ed1eddbac8e0f71dce9db9aa57d6.pdf |
Diario Oficial | . | 15/03/2019 | Publicação DOU - TA 06/2019 | 52824958ce9db4c7a006c3c579a3dd5f.pdf |
Diario Oficial | . | 22/07/2019 | Publicação DOU - TA 07/2019 | 68f94aea49edbcd272d73669507be6bc.pdf |
Diario Oficial | 08/2020 | 13/05/2020 | DOU ADITIVO 08/2020 | d441d7ea1954d3821a408cbde9c4ce98.pdf |
Diario Oficial | 09/2020 | 07/07/2020 | Aditivo 09/2020 - Prorrogação | 2b14706d00bb089c62792482e87cd485.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato 81.2015
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/08/2015 a 02/08/2016 | R$ 314.758,04 | - |
#2 | 03/08/2016 a 02/08/2017 | R$ 282.705,67 | - |
#3 | 03/08/2017 a 02/08/2018 | R$ 284.257,32 | - |
#4 | 03/08/2018 a 02/08/2019 | R$ 243.833,79 | - |
#5 | 03/08/2019 a 02/08/2020 | R$ 197.343,56 | - |
#6 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 16.730,16 | - |
#7 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 16.730,16 | - |
#8 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 16.730,16 | - |
#9 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | R$ 16.730,16 | - |
#10 | 03/12/2020 a 02/01/2021 | R$ 16.730,16 |
|
#11 | 03/01/2021 a 30/01/2021 | R$ 15.057,14 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Titular | - | 4º APOSTILAMENTO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 30/08/17 | Ativo | |
2163626 - Liliane Cardoso da Silva | Substituto | - | 4º APOSTILAMENTO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 30/08/17 | Ativo | |
2172975 - Wagner Monte Raso Braga | Substituto | - | CONTRATO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 03/08/15 | 30/08/17 | Inativo |
1764509 - Alexandre Correia Fernandes | Titular | - | CONTRATO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 03/08/15 | 30/08/17 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2016.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | Aditivo de Valor (R$ 12.359,28) | Supressão | - | 66df7fccdffbdb8d36e9c8e61247ff41.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2016.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | Aditivo de Prazo (03/08/16 - 02/08/17) Aditivo de Valor (R$ 313.796,76) | - | - | 84cedf30c9712d52a9a3dc893a75b626.pdf |
3º Termo | ADITIVO.001.2017.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | Aditivo de Prazo (31/01/17 - ) Aditivo de Valor (R$ 45.529,40) | Supressão | - | 29d30f5ed394a5f26ad118666ff1ac50.pdf |
4º Termo | ADITIVO.002.2017.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | Aditivo de Prazo (03/08/17 - 02/08/18) Aditivo de Valor (R$ 274.401,84) | - | - | f6248416d9f3535706c0f602f4daf3bf.pdf |
5º Termo | ADITIVO.001.2018.CLR.CONTRATO 081 2015 CLR | Aditivo de Prazo (03/08/18 - 02/08/19) Aditivo de Valor (R$ 287.566,20) | - | - | 8cfc71209bb6752cf368ceeccffb0ff2.pdf |
6º Termo | Aditivo 06/2019 | Aditivo de Valor (R$ 50.141,19) | Supressão | - | 8b08ef5c2829c0275cfc0ceda13853fa.pdf |
7º Termo | ADITIVO 07/2019 | Aditivo de Prazo (03/08/19 - 02/08/20) Aditivo de Valor (R$ 186.795,36) | - | - | 5e29e628b2458e5e0ba0311c6404a51b.pdf |
8º Termo | Aditivo 08.2020 | Aditivo de Valor (R$ 864,84) | Supressão | - | 7961ad42719cb1e355291db6d805a39e.pdf |
9º Termo | 09/2020 | Aditivo de Prazo (03/08/20 - 30/01/21) Aditivo de Valor (R$ 98.707,94) | - | - | 2e8a50e83a4e2fc990ffea5b504405ec.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
APOSTILAMENTO.003.2017.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | 13.802,04 | - | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.002.2016.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | 28.650,03 | 03/08/2015 | 02/08/2016 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.005.2018.CLR.CONTRATO 081/2015/CLR | 3.378,87 | - | - | Ver arquivo |
4º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.006.2019.CLR.CONTRATO 081 2015/CLR | 8.681,55 | 01/11/2018 | 30/10/2019 | Ver arquivo |
07-2020 | 5.405,86 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 03/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 081.2015 - Gestservi | Aguardando submissão do arquivo |
Outros | 04/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 081.2015 - Gestservi - Atualizada | 22a2e5a7639fa9458efddb3f99743a79.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 27/10/2016 | 16307.80 | |
Seguro Garantia | 03/11/2018 | 16307.80 | |
Seguro Garantia | 03/11/2019 | 16307.80 | |
Seguro Garantia | 02/11/2020 | 16307.80 | |
Seguro Garantia | 02/11/2020 | 16278.97 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.