Contrato 00114/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/09/2023 | Data de Término | Prorrogado de 07/09/2028 para 07/09/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Energia elétrica - forncecimento mercado regulado. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 300/2023 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 2 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 60% 439 dias de 729 dias | ||||
Valor Executado | 64% R$ 103.382,27 de R$ 160.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 80.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 160.000,00 |
Total Executado | - 103.382,27 |
Saldo | 56.617,73 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 163 | 23/10/2023 | Designação de Fiscal Administrativo e Técnico | 5849c787020d0050d2edf8db081947c3.pdf |
Diario Oficial | 198 | 18/10/2023 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2023 - UASG 156383 | b9ff8f07c270c1be0788ec4d2ae0c782.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/09/2023 a 07/10/2023 | R$ 6.666,67 |
|
#2 | 09/09/2023 a 09/10/2023 | R$ -12.065,60 | - |
#3 | 09/10/2023 a 07/11/2023 | R$ 6.666,67 | - |
#4 | 09/11/2023 a 07/12/2024 | R$ 6.666,67 | - |
#5 | 09/12/2023 a 07/01/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#6 | 09/01/2024 a 07/02/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#7 | 09/02/2024 a 07/03/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#8 | 09/03/2024 a 07/04/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#9 | 09/04/2024 a 07/05/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#10 | 09/05/2024 a 07/06/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#11 | 09/06/2024 a 07/07/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#12 | 09/07/2024 a 07/08/2024 | R$ 6.666,67 |
|
#13 | 09/09/2024 a 07/09/2025 | R$ 80.000,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183984 - Samuel Goncalves Proenca | Fiscal Técnico Titular | - | 163 | SANTA LUZIA | 23/10/23 | Ativo | |
2031872 - Adilson Barbosa da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | 163 | SANTA LUZIA | 23/10/23 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 - Contrato Por Tempo Indeterminado | Aditivo de Prazo (09/09/24 - 07/09/25) Aditivo de Valor (R$ 80.000,00) | - | - | 313a4fe5e3e4f3a9a363ac1a6c8de725.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.