Contrato 2023NE000818 e 2023NE000820
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Empenho com força de Contrato | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 27/09/2023 | Data de Término | 31/12/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 2023NE000818 e 2023NE000820 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 423 dias de 95 dias | ||||
Valor Executado | 86% R$ 11.650,00 de R$ 13.450,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 13.450,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 13.450,00 |
Total Executado | - 11.650,00 |
Saldo | 1.800,00 |
Dados da Contratada
Nome | PONTUAL REFRIGERAÇÃO LTDA | ||
CNPJ | 19.520.142/0001-08 | ||
Endereco | DOM PEDRO II, 278, CENTRO, 37925-000, PIUMHI / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1249/2023 | 01/11/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | 9f71445215c234f15ae0e09f5348c3b8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 2023NE000818 e 2023NE000820
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/09/2023 a 31/12/2023 | R$ 13.450,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052601 - Lucas Rodrigues Oliveira | Titular | - | 1249/2023 | PIUMHI | 01/11/23 | Ativo | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Substituto | - | 1249/2023 | PIUMHI | 01/11/23 | Ativo | |
2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/10/2023 | Empenho 820 | 23f356c064bfb3af210e6dcb661c6cd8.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.