Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.063.2023

Dados Gerais

TipoCONTRATOSubtipoContrato de Prestação de Serviços de Manutenção
ContinuadoNão
Data de Início27/07/2023Data de Término25/07/2028
Campi
  • CAMPUS OURO BRANCO
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoA contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do IFMG - Campus Ouro Branco.
LicitaçãoInexibilidade de LicitaçãoPregão28/2023
Número do Cronograma 63/2023 Quantidade de Parcelas72
Concluído?Não
Período Executado

26%

483 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 36.000,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 36.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 36.000,00
Total Executado- 0,0
Saldo 36.000,00

Dados da Contratada

NomeELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
CNPJ00.028.986/0010-07
EnderecoAvenida Cristiano Machado, 2860, União, 31160-372, BELO HORIONTE / MG
E-mailraphaela.ferreira@schindler.com
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario OficialEdição: 142 / Seção: 3 / Página: 4227/07/2023Publicação do Contrato 063/202369dbe14eec6013fe7a4c093008e39ac2.pdf
Diario OficialEdição: 161 / Seção: 3 / Página: 4223/08/2023Retificação Publicação Contrato 063/20234a982e4dfb32406789e59986a3b0fe8c.pdf
Portaria141 de 23/08/2023.24/08/2023Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato Nº 63/2023.ec0ec8cd6b62d89aeb78f6671389c480.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
63/2023

Parcelas do Cronograma

Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#127/07/2023 a 26/08/2023R$ 600,00 -
#227/08/2023 a 26/09/2023R$ 600,00 -
#327/09/2023 a 26/10/2023R$ 600,00 -
#427/10/2023 a 26/11/2023R$ 600,00 -
#527/11/2023 a 26/12/2023R$ 600,00 -
#627/12/2023 a 26/01/2024R$ 600,00 -
#727/01/2024 a 26/02/2024R$ 600,00 -
#827/02/2024 a 26/03/2024R$ 600,00 -
#927/03/2024 a 26/04/2024R$ 600,00 -
#1027/04/2024 a 26/05/2024R$ 600,00 -
#1127/05/2024 a 26/06/2024R$ 600,00 -
#1227/06/2024 a 26/07/2024R$ 600,00 -
#1327/07/2024 a 26/08/2024R$ 600,00 -
#1427/08/2024 a 26/09/2024R$ 600,00 -
#1527/09/2024 a 26/10/2024R$ 600,00 -
#1627/10/2024 a 26/11/2024R$ 600,00 -
#1727/11/2024 a 26/12/2024R$ 600,00 -
#1827/12/2024 a 26/01/2025R$ 600,00 -
#1927/01/2025 a 26/02/2025R$ 600,00 -
#2027/02/2025 a 26/03/2025R$ 600,00 -
#2127/03/2025 a 26/04/2025R$ 600,00 -
#2227/04/2025 a 26/05/2025R$ 600,00 -
#2327/05/2025 a 26/06/2025R$ 600,00 -
#2427/06/2025 a 26/07/2025R$ 600,00 -
#2527/07/2025 a 26/08/2025R$ 600,00 -
#2627/08/2025 a 26/09/2025R$ 600,00 -
#2727/09/2025 a 26/10/2025R$ 600,00 -
#2827/10/2025 a 26/11/2025R$ 600,00 -
#2927/11/2025 a 26/12/2025R$ 600,00 -
#3027/12/2025 a 26/01/2026R$ 600,00 -
#3127/01/2026 a 26/02/2026R$ 600,00 -
#3227/02/2026 a 26/03/2026R$ 600,00 -
#3327/03/2026 a 26/04/2026R$ 600,00 -
#3427/04/2026 a 26/05/2026R$ 600,00 -
#3527/05/2026 a 26/06/2026R$ 600,00 -
#3627/06/2026 a 26/07/2026R$ 600,00 -
#3727/07/2026 a 26/08/2026R$ 600,00 -
#3827/08/2026 a 26/09/2026R$ 600,00 -
#3927/09/2026 a 26/10/2026R$ 600,00 -
#4027/10/2026 a 26/11/2026R$ 600,00 -
#4127/11/2026 a 26/12/2026R$ 600,00 -
#4227/12/2026 a 26/01/2027R$ 600,00 -
#4327/01/2027 a 26/02/2027R$ 600,00 -
#4427/02/2027 a 26/03/2027R$ 600,00 -
#4527/03/2027 a 26/04/2027R$ 600,00 -
#4627/04/2027 a 26/05/2027R$ 600,00 -
#4727/05/2027 a 26/06/2027R$ 600,00 -
#4827/06/2027 a 26/07/2027R$ 600,00 -
#4927/07/2027 a 26/08/2027R$ 600,00 -
#5027/08/2027 a 26/09/2027R$ 600,00 -
#5127/09/2027 a 26/10/2027R$ 600,00 -
#5227/10/2027 a 26/11/2027R$ 600,00 -
#5327/11/2027 a 26/12/2027R$ 600,00 -
#5427/12/2027 a 26/01/2028R$ 600,00 -
#5527/01/2028 a 26/02/2028R$ 600,00 -
#5627/02/2028 a 26/03/2028R$ 600,00 -
#5727/03/2028 a 26/04/2028R$ 600,00 -
#5827/04/2028 a 26/05/2028R$ 600,00 -
#5927/05/2028 a 26/06/2028R$ 600,00 -
#6027/06/2028 a 26/07/2028R$ 600,00 -

Fiscais

ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori PintoTitular-141 de 23/08/2023.OURO BRANCO24/08/23Ativo
2229998 - Marcos Alan MarcelinoSubstituto-141 de 23/08/2023.OURO BRANCO24/08/23Ativo

Aditivos

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros28/07/2023Sub-rogaçãoe8d619f7aaf3376ec5abb59301cf7058.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.