Contrato TERMO DE OUTORGA FAPEMIG/DBE nº. 66547061/2023
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Convênio | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 03/06/2023 | Data de Término | 27/03/2024 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | 23713.000541/2023-00 Constitui objeto deste TO o apoio pela OUTORGANTE, por meio de financiamento do montante previsto na Cláusula Segunda, do “SBBD -Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados; KDMiLe - Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning”, organizado pelo COORDENADOR, em parceria com a OUTORGADA EXECUTORA, observado o plano de trabalho aprovado, parte integrante e indissociável deste TO. / Chamada FAPEMIG 06/2022 | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 539 dias de 298 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 20.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 20.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 20.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 20.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG | ||
CNPJ | 21.949.888/0001-83 | ||
Endereco | AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2100, HORTO FLORESTAL, 31035-536, BELO HORIZONTE / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA | 03/06/2023 | cex ; oet-00026-23 ; sbbd - simpósio brasileiro de bancos de dados; kdmile - symposium on knowledge discovery, mining and learning ; michele amaral brandão ; 2071 19 573 001 4008 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 573 001 4008 0001 339020 0 10 1 , 2071 19 573 0 | dc9f06a1d045980993bcbef0c840fa5d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1327046 - Michele Amaral Brandao | Titular | - | DOMG | RIBEIRAO DAS NEVES | 02/06/23 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 02/06/2023 | Plano de Trabalho | 692a984451cfa8f0a605e6f1530a9ab0.pdf |
Edital | 02/06/2023 | RESULTADO DE JULGAMENTO / CHAMADA 006/2022 - Organização de Eventos - OET | 022f5583de21af32774d3c33b676fedb.pdf |
Outros | 11/09/2024 | Prestação de contas coordenadora | f198de4858f902ce20c313bf3286015a.pdf |
Outros | 11/09/2024 | Prestação de contas FUNDEP | ac9d4edeb37619d47d7beda1296c4cb1.pdf |
Termo de Encerramento | 11/09/2024 | Termo de Encerramento | af0f85e777c9ff8e04c3444d1c652086.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.