Contrato CONTRATO.004.2018.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 27/06/2018 | Data de Término | Prorrogado de 26/06/2019 para 26/06/2023 | Data Limite de Prorrogação | 25/06/2024 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 001/2018 | ||
Número do Cronograma | 004.2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2341 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 21.526,32 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 3.720,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 3.720,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 3.720,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 3.720,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 4.796,52 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.076,52 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 773,28 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 21.526,32 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 21.526,32 |
Dados da Contratada
Nome | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | ||
CNPJ | 00.028.986/0010-07 | ||
Endereco | Avenida Cristiano Machado, 2860, União, 31160-372, BELO HORIONTE / MG | ||
raphaela.ferreira@schindler.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2018 | 11/07/2019 | Publicação do contrato | d84007d1d53797285b93b361dc795cbf.pdf |
Diario Oficial | 03/2021 | 10/05/2021 | Prorrogar a vigência do Contrato Nº 004/2018/OBR pelo período de 27/06/2021 a 26/06/2022 | 0c58d6945600bea10126e3bfe36b3ea0.pdf |
Portaria | 170 | 02/08/2019 | Dispõe sobre a Designação de Servidores para a fiscalização do Contrato 004/2018 do IFMG Campus Ouro Branco | e27ff0a6ebc3e6822caacc5213f9dc69.pdf |
Diario Oficial | 03/2020 | 14/08/2020 | Prorrogar a vigência do Contrato Nº 004/2018/OBR pelo período de 27/06/2020 a 26/06/2021 | f21047d34758eacf5fed95049cb58918.pdf |
Portaria | Portaria nº 126 de 12 de Julho de 2022 | 14/07/2022 | Dispõe sobre Dispensa e Designação de Fiscais do Contrato nº 04/2018/OBR | 2a2b8df67555ec1272016582bbde4b80.pdf |
Portaria | Portaria nº 83 de 09 de Junho de 2021 | 09/06/2021 | Dispõe Sobre Designação de Fiscal Substituto do Contrato 04/2018/OBR | 80a4f1137198a0fbc6ea43ca78a4ab9e.pdf |
Portaria | Portaria nº 157 de 22 de Agosto de 2022 | 23/08/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Administrativo Titular 04/2018/OBR | e57cd027b4f75a14aa5b7b86721ce162.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 102 / Seção: 3 / Página: 81 | 31/05/2022 | Prorrogação do Contrato 04/2018/OBR | 6a6bdc87c8f543cc123e72e1d1196b58.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 004.2018
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/06/2018 a 26/06/2019 | R$ 3.720,00 | - |
#2 | 27/06/2019 a 26/06/2020 | R$ 3.720,00 | - |
#3 | 27/06/2020 a 26/06/2021 | R$ 3.720,00 | - |
#4 | 27/06/2021 a 26/06/2022 | R$ 4.796,52 | - |
#5 | 27/06/2022 a 26/06/2023 | R$ 5.569,80 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Titular | - | 126 de 12/07/2022. | OURO BRANCO | 12/07/22 | Ativo | |
1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto | Substituto | - | 126 de 12/07/2022. | OURO BRANCO | 12/07/22 | Ativo | |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 157 de 22/08/2022. | OURO BRANCO | 22/08/22 | Ativo | |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Substituto | - | 170.2019 | OURO BRANCO | 02/08/19 | Inativo | |
2229998 - Marcos Alan Marcelino | Substituto | - | 83 | OURO BRANCO | 09/06/21 | Inativo | |
2333867 - Clarissa Campos Almeida | Titular | - | 170 | OURO BRANCO | 02/08/19 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (27/06/19 - 26/06/20) Aditivo de Valor (R$ 3.720,00) | - | - | cc4b9cea2e2f4c732f45a4053e3b7e77.pdf |
2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (27/06/20 - 26/06/21) Aditivo de Valor (R$ 3.720,00) | - | 12 | d67191fae739a1a8571541aa9da10810.pdf |
3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (27/06/21 - 26/06/22) Aditivo de Valor (R$ 3.720,00) | - | - | 3564deef9208303353f4a1152c61a1c2.pdf |
4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Prazo (27/06/22 - 26/06/23) Aditivo de Valor (R$ 4.796,52) | - | - | e37e983868fecb00857718fb5676053c.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 1.076,52 | 27/06/2021 | 26/06/2022 | Ver arquivo |
02/2021 | - | - | - | Ver arquivo |
03/2022 | 773,28 | 27/06/2022 | 26/06/2023 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 24/08/2023 | Termo de Encerramento | 30d23134bb08918513f5dc540e43a251.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.