Contrato 04/2022/OP
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Parceria | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/11/2022 | Data de Término | Prorrogado de 08/05/2023 para 31/08/2024 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | 23213.000322/2022-72 O presente Convênio tem por objeto a execução do Projeto "Mapeamento das Áreas Suscetíveis a Inundação no Perímetro Urbano do Distrito de Amarantina e Cachoeira do Campo", o qual visa mapear as áreas suscetíveis a inundação no perímetro urbano dos distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo, Ouro Preto/MG. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 745 dias de 661 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 130.962,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 130.962,00 |
Termo Aditivo 4 (de Valor, de Outro) | + 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 130.962,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 130.962,00 |
Dados da Contratada
Nome | Prefeitura Municipal de Ouro Preto | ||
CNPJ | 18.295.295/0001-36 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2022/OP | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Edição: 212 | Seção: 3 | Página: 65 | d60b4889bd7cdc223e4b9f0104faac09.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO 01/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Edição: 67 | Seção: 3 | Página: 5 (1515340) | 9e83b3757834b1508947a30bd33c95e6.pdf |
Diario Oficial | 02/2023 | 05/05/2023 | Publicação DOU em: 05/05/2023 | Edição: 85 | Seção: 3 | Página: 4 (1544198) | 7596f98777fd8adeb65a48ea45c42201.pdf |
Diario Oficial | 03/2023 | 14/12/2023 | Publicação DOU em: 14/12/2023 | Edição: 237 | Seção: 3 | Página: / Alterações no plano de trabalho (inclusão de meta, itens e DOA complementar Fundação) e a prorrogação de vigência | cc1d607f3c955eea176356616e59e47c.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO 01/2024 | 16/07/2024 | Alteração de Cláusulas | 892d61ac9ecada8de2c351dd3ae961b9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2023 | 06/04/2023 | O referido Termo Aditivo tem por objeto alterar o Plano de Trabalho do projeto, tendo em vista o reajuste das bolsas de graduação nas tabelas da CAPES e do CNPQ, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23213.000562/2023-58. | Aguardando submissão do arquivo. |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2690161 - Cecilia Felix Andrade Silva | Titular | - | DOU | OURO PRETO | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 | - | - | 6fedb720ec2beed838b08c6e30d3e8a2.pdf | |
2º Termo | 02/2023 | Aditivo de Prazo (09/05/23 - 31/12/23) | - | - | b0bcf548eef48101f93cde24b008147d.pdf |
3º Termo | 03/2023 | Aditivo de Prazo (31/12/23 - 31/08/24) | - | - | 9d887115b4b0c3bd7d3f2bce802e3792.pdf |
4º Termo | 01/2024 | Aditivo de Valor (R$ 0,0) | - | - | 1aa4e2ed0937760136f8148ee41f2391.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/11/2022 | Plano de Trabalho | 037f314bf26d1d14adcc382d2da4493b.pdf |
Outros | 09/11/2022 | Publicação DOU | 880dfbffaf999e78b0f5f54e769e0d74.pdf |
Outros | 14/12/2023 | Plano de Trabalho Atualizado | cb84f67087a0eee2d863887e8db2f79c.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.