Contrato CONTRATO.86.2012.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/07/2012 | Data de Término | 01/07/2017 | Data Limite de Prorrogação | 01/07/2017 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de mão de obra terceirizada. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 145/2011 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 4527 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 378.850,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 129.999,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 0,0 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 0,0 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 11.735,24 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 11.490,12 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 182.431,68 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 8.126,16 |
Apostilamento 4 | + R$ 6.908,16 |
Apostilamento 5 | + R$ 3.438,12 |
Apostilamento 6 | + R$ 7.913,16 |
Apostilamento 7 | + R$ 5.212,52 |
Apostilamento 8 | + R$ 11.596,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 378.850,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 378.850,60 |
Dados da Contratada
Nome | GESTSERVI - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - EIRELI | ||
CNPJ | 13.892.384/0001-46 | ||
Endereco | - | ||
diretoria@gestservi.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | CONTRATO.86.2012.OBR | 11/07/2019 | CONTRATO | 9eaca4e99777c91454008e3b4bb9fceb.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1616349 - Jose Carlos Soares Souto | Substituto | - | s/n | OURO BRANCO | 02/07/12 | 21/09/14 | Inativo |
3554023 - Renato Jose Ferreira | Substituto | - | s/n | OURO BRANCO | 22/09/14 | 12/10/16 | Inativo |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Substituto | - | s/n | OURO BRANCO | 13/10/16 | Inativo | |
1542087 - Cristiany de Figueiredo Gomes | Titular | - | 000 | OURO BRANCO | 02/07/12 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2013 | Aditivo de Valor (R$ 0,0) | Majoração | - | 25fd89fd700fe217544ae076a1afb296.pdf |
2º Termo | 02/2013 | Aditivo de Valor (R$ 0,0) | Supressão | - | 1205e61dfb922b9b19653ea1900b3122.pdf |
3º Termo | 03-2013 | Aditivo de Valor (R$ 11.735,24) | - | - | 656cb56dc1c8f0af87da228a3bfb08ad.pdf |
4º Termo | 04-2013 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | b7a9310173e201b11b150d9547ca9308.pdf |
5º Termo | 01/2014 | Aditivo de Valor (R$ 11.490,12) | - | - | 2d94aefeeef212f3751d1c375d74d53a.pdf |
6º Termo | 03-2014 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | bdd2550096f9e3eb0ee9299a39318508.pdf |
7º Termo | 04/2014 | Aditivo de Valor (R$ 182.431,68) | Majoração | - | c3f9a1b01383f804fdf6ae07ccce55ec.pdf |
8º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | 0a922b70cd6c1eb427ff64846666bfb1.pdf |
9º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | f53a6ff4b31b3d68a94de5700dafd95e.pdf |
10º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | e048aa3ebb8b0152f61462cf6ed8ce2c.pdf |
11º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo ( - ) | - | - | bcb1f72bfced790d4a02bbe177fa5f7d.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
005 | - | - | - | Ver arquivo |
0001 | - | - | - | Ver arquivo |
006 | 8.126,16 | - | - | Ver arquivo |
007 | 6.908,16 | - | - | Ver arquivo |
008 | 3.438,12 | - | - | Ver arquivo |
004 | 7.913,16 | - | - | Ver arquivo |
003 | 5.212,52 | - | - | Ver arquivo |
002 | 11.596,44 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/07/2014 | 9121.58 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.