Contrato CONTRATO.067.2022
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 26/09/2022 | Data de Término | Prorrogado de 25/09/2023 para 25/09/2025 | Data Limite de Prorrogação | 24/09/2028 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A contratação de empresa especializada com dedicação exclusiva de mão de obra para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, manutenção e apoio administrativo no campus de Governador Valadares. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 20/2022 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO.067.2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 71% 788 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 59% R$ 1.648.959,55 de R$ 2.769.509,04 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 778.619,76 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 56.085,24 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 887.048,16 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 941.230,44 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.694,16 |
Apostilamento 2 | + R$ 5.036,88 |
Apostilamento 3 | + R$ 45.273,24 |
Apostilamento 4 | + R$ 338,88 |
Apostilamento 5 | - R$ -327,96 |
Apostilamento 6 | + R$ 54.510,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.769.509,04 |
Total Executado | - 1.648.959,55 |
Saldo | 1.120.549,49 |
Dados da Contratada
Nome | MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA. | ||
CNPJ | 08.764.312/0001-83 | ||
Endereco | Rua Simão Tamm, 107, Cachoeirinha, 31130-250, BELO HORIONTE / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 115 | 20/06/2023 | PUBLICAÇÃO.DOU.TERMO ADITIVO 001/2023 CONTRATO 067/2022 | 698f5a561825ed4f354bf4326f4c4cb1.pdf |
Diario Oficial | 174 | 13/09/2022 | PUBLICAÇÃO.DOU.CONTRATO.067.2022 | 77e77d4df619839680a04ebfb0894c6b.pdf |
Portaria | 132 DE 15/09/2022 | 16/09/2022 | PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO.067.2022 | 96c114ca07e17f97679e05276eeef21f.pdf |
Diario Oficial | 148 | 04/08/2023 | PUBLICAÇÃO.DOU.TERMO ADITIVO 002/2023 CONTRATO 067/2022 | 73d676e3b98558af2d140375b7bc7694.pdf |
Diario Oficial | 108 | 07/06/2023 | PUBLICAÇÃO.DOU.TERMOS DE APOSTILAMENTO 01, 02, 03 E 04 CONTRATO.067.2022 | 3a62a49ce8a9483b0b232736865b8e1f.pdf |
Diario Oficial | 146 | 31/07/2024 | PUBLICAÇÃO.DOU.TERMOS DE APOSTILAMENTO 05 E 06 CONTRATO.067.2022 | c767e564a883d1631bfb5da0cb14c3ea.pdf |
Diario Oficial | 155 | 13/08/2024 | PUBLICAÇÃO.DOU.TERMO ADITIVO 003/2024 CONTRATO 067/2022 | 498e0ab18f4ea668772f89b314fb05d7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.067.2022
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 26/09/2022 a 25/09/2023 | R$ 820.687,79 |
|
#2 | 26/09/2023 a 25/09/2024 | R$ 913.604,88 |
|
#3 | 26/09/2024 a 25/09/2025 | R$ 941.230,44 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1190146 - Deise Christian Silva Caldas | Fiscal Administrativo Titular | - | 132 de 15/09/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 15/09/22 | Ativo | |
1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Fiscal Administrativo Substituto | - | 132 de 15/09/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 15/09/22 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2023 | Aditivo de Valor (R$ 56.085,24) | Majoração | 1 | cf4558fe5455360430a60b850a622008.pdf |
2º Termo | 00002/2023 | Aditivo de Prazo (26/09/23 - 25/09/24) Aditivo de Valor (R$ 887.048,16) | - | 1 | 42f4a43975cf8ef3614b806f8bced527.pdf |
3º Termo | 00003/2024 | Aditivo de Prazo (26/09/24 - 25/09/25) Aditivo de Valor (R$ 941.230,44) | - | 1 | fcb874a2712d33026f311aa09a162efb.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
00001/2023 | 1.694,16 | 01/01/2023 | 25/09/2023 | Ver arquivo |
00002/2023 | 5.036,88 | 01/02/2023 | 25/09/2023 | Ver arquivo |
00003/2023 | 45.273,24 | 01/04/2023 | 25/09/2023 | Ver arquivo |
00004/2023 | 338,88 | 01/05/2023 | 25/09/2023 | Ver arquivo |
00005/2024 | -327,96 | 01/01/2024 | 25/09/2024 | Ver arquivo |
00006/2024 | 54.510,24 | 01/04/2024 | 25/09/2024 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 13/09/2022 | CRONOGRAMA CONTRATO.67.2022 | f22304a452536bb2cf6db931f5e8d789.xlsx |
Proposta Comercial | 13/09/2022 | PREGÃO.2022 | 707a0ba37b558ab444164c6acdb98e4c.xls |
Garantia | 25/12/2023 | Seguro Garantia Contrato.067.2022 R$ 38.930,99 | 510b17c6973d80f938dc655ee989d8b5.pdf |
Garantia | 25/12/2023 | Seguro Garantia Atualizado conforme Termos de Apostilamento 01, 02, 03 e 04 R$ 41.548,15 | 46f06a6102a097c974a823b26619351b.pdf |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 05/06/2023 | CRONOGRAMA ATUALIZADO TERMOS DE APOSTILAMENTO 01, 02, 03 e 04 | 75bb354a4706ca370fd89cd95c68661b.xlsx |
Garantia | 25/12/2023 | Seguro Garantia Atualizado conforme Termo Aditivo 01 R$ 44.352,41 | 5a403bf2eb519bb446cb6094c5c1975f.pdf |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 19/06/2023 | CRONOGRAMA ATUALIZADO TERMO ADITIVO 001/2023 | c23859d88d66e1d30676a6e4e4782159.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 04/08/2023 | CRONOGRAMA ATUALIZADO TERMO ADITIVO 002/2023 | a846e5bbd3994690b9d8a6500a14bb00.xlsx |
Garantia | 25/12/2024 | Seguro Garantia Atualizado conforme Termo Aditivo 02 - Prorrogação | 472438da4e671d99ef6cd2216f8f600b.pdf |
Garantia | 30/07/2024 | APOLICE DE SEGURO ATUALIZADA REF. APOSTILAMENTO 05 E 06 e ADITIVO 003.2024 | a5a360b19979dd2cdf9423c6577e53cf.pdf |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 12/08/2024 | CRONOGRAMA ATUALIZADO TERMOS DE APOSTILAMENTO 05 e 06 | d88b75e12ffc057c6627aec278fb2ed5.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 12/08/2024 | CRONOGRAMA ATUALIZADO TERMO ADITIVO 003/2024 | 38fa756fa008abe14de564d8d5099288.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.