Contrato CONTRATO 09/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/02/2019 | Data de Término | 31/01/2024 | Data Limite de Prorrogação | 31/01/2024 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para aquisição e montagem de salas de aula e laboratórios modulares | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2017 (UASG 158144) | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2122 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.599.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.599.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.599.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.599.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP | ||
CNPJ | 02.807.490/0001-68 | ||
Endereco | Rua Bananal, 4060, Bananal do Sul, 89270-000, GUARAMIRIM / SC | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação do Contrato | 11/02/2019 | Publicação do Contrato | 35fb70126600e6e607b3c252487e4a4a.pdf |
Portaria | 281/2019 | 08/03/2019 | FISCAL | b923974c6d14660e4b4efac0cc474d11.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Titular | - | 281/2019 | RIBEIRAO DAS NEVES | 08/03/19 | Ativo | |
1340614 - Cristiano Goncalves Fernandes | Substituto | - | 281/2019 | RIBEIRAO DAS NEVES | 08/03/19 | Ativo | |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 281/2019 | CONGONHAS | 08/03/19 | Ativo | |
1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Substituto | - | 281/2019 | CONGONHAS | 08/03/19 | Ativo | |
1099107 - Claudio Norberto Martins | Titular | - | 281/2019 | BAMBUI | 08/03/19 | Ativo | |
1099327 - Iter Maria de Macedo | Substituto | - | 281/2019 | BAMBUI | 08/03/19 | Ativo | |
2396878 - Heriston Rodrigues | Titular | - | 281/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 08/03/19 | Ativo | |
2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Substituto | - | 281/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 08/03/19 | Ativo | |
1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | 28/06/21 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/05/2020 | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO POLIBOX CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | ef57d25a9f0f079317b8c8e7abc839cb.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.