Contrato CONTRATO.031.2022
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 20/06/2022 | Data de Término | Prorrogado de 19/06/2023 para 19/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 18/06/2028 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra nível superior especializado para atendimento a pessoas com deficiência (pcd), nos termos da legislação, matriculados regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior no âmbito do IFMG campus Governador Valadares | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 204/2022 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO.031.2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 80% 886 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 71% R$ 120.886,07 de R$ 169.664,51 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 54.584,52 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 54.584,52 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 56.059,77 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.475,25 |
Apostilamento 2 | + R$ 2.960,45 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 169.664,51 |
Total Executado | - 120.886,07 |
Saldo | 48.778,44 |
Dados da Contratada
Nome | FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS | ||
CNPJ | 29.262.052/0001-18 | ||
Endereco | RUA ALBITA, 144, CRUZEIRO, 30310-160, BELO HORIZONTE / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 91 | 20/06/2022 | PUBLICAÇAO.DOU.CONTRATO.031.2022 | ef876872bc63db61726e9fc70a00a713.pdf |
Portaria | 90 de 06/07/2022 | 07/07/2022 | PORTARIA FISCALIZAÇÃO.CONTRATO.031.2022 | 53ee156d67701fc1647f4b1aa61e216d.pdf |
Diario Oficial | 76 | 20/04/2023 | PUBLICACAO.DOU.TERMO.ADITIVO.001.2023 CONTRATO.031.2022 | 59b89d2a2cb8e5fd3c57c8c01ea4917d.pdf |
Diario Oficial | 92 | 16/05/2023 | PUBLICACAO.DOU.TERMO.DE.APOSTILAMENTO.001.2023 CONTRATO.031.2022 | f88422760919b87f5ebfbfccf0c1c4e9.pdf |
Diario Oficial | 68 | 09/04/2024 | PUBLICACAO.DOU.TERMO.ADITIVO.002.2024 CONTRATO.031.2022 | a1a1508130994a2531a56c2a3bc902e0.pdf |
Diario Oficial | 74 | 17/04/2024 | PUBLICACAO.DOU.TERMO.DE.APOSTILAMENTO.002.2024 CONTRATO.031.2022 | 4be16a343f5b79a981f92734f8b20a6f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.031.2022
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/06/2022 a 19/06/2023 | R$ 55.322,15 |
|
#2 | 20/06/2023 a 19/06/2024 | R$ 56.802,37 |
|
#3 | 20/06/2024 a 19/06/2025 | R$ 57.539,99 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1352168 - Marcelo Augusto dos Anjos Lima Martins | Fiscal Administrativo Titular | - | 90 DE 06/07/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 06/07/22 | Ativo | |
2180513 - Elvecio Barbosa Silva | Fiscal Administrativo Substituto | - | 90 DE 06/07/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 06/07/22 | Ativo | |
1158869 - Isabel Aparecida Souza Miranda | Gestor de Contratos Titular | - | 748 de 13/07/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 13/07/22 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO 001.2023 CONTRATO.031.2022 PRORROGAÇÃO | Aditivo de Prazo (20/06/23 - 19/06/24) Aditivo de Valor (R$ 54.584,52) | - | 1 | 5ab9d8d51141c48c47ccfa42572363ad.pdf |
2º Termo | ADITIVO 002.2024 CONTRATO.031.2022 PRORROGAÇÃO | Aditivo de Prazo (20/06/24 - 19/06/25) Aditivo de Valor (R$ 56.059,77) | - | 1 | 90ee1baa09ddd68e36698e85f681fb56.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
APOSTILAMENTO 001.2023 CONTRATO.031.2022 REPACTUAÇÃO | 1.475,25 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO 002.2024 CONTRATO.031.2022 REPACTUAÇÃO | 2.960,45 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/06/2022 | CRONOGRAMA.CONTRATO.031.2022 | 3dd5b794b62f73f95de906e3ba037dde.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 18/05/2023 | CRONOGRAMA.CONTRATO.031.2022 - ATUALIZADO | 8b2524082f3ed8daa38af3b92663dff2.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 17/04/2024 | CRONOGRAMA.CONTRATO.031.2022 - TERMO ADITIVO 002/2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO 002/2024 | 9c86b420c853d60ae6fcc2ea1a27e4ab.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 20/09/2023 | 2729.23 | |
Seguro Garantia | 17/09/2024 | 2802.99 | |
Seguro Garantia | 17/09/2025 | 2951.01 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.