Contrato CONTRATO 16/2022
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 21/06/2022 | Data de Término | 21/06/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção (preventiva/corretiva), monitoramento e desenvolvimento com o emprego de mão-de-obra - sem dedicação exclusiva - a qual deverá ser especializada e certificada para a parte do software utilizado no Sistema de Telefonia IP atualmente instalado no IFMG - Campus São João Evangelista, conforme descrito no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 125/2022 | ||
Número do Cronograma | 16/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 886 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 100% R$ 9.000,00 de R$ 9.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 9.000,00 |
Total Executado | - 9.000,00 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | CAM TECNOLOGIA EIRELI | ||
CNPJ | 14.438.757/0001-76 | ||
Endereco | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126, Sala 326, Torre 2000, Del Castilho, 20765-000, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 16/2022
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 21/06/2022 a 20/07/2022 | R$ 750,00 |
|
#2 | 21/07/2022 a 20/08/2022 | R$ 750,00 |
|
#3 | 21/08/2022 a 20/09/2022 | R$ 750,00 |
|
#4 | 21/09/2022 a 20/10/2022 | R$ 750,00 |
|
#5 | 21/10/2022 a 20/11/2022 | R$ 750,00 |
|
#6 | 21/11/2022 a 20/12/2022 | R$ 750,00 |
|
#7 | 21/12/2022 a 20/01/2023 | R$ 750,00 |
|
#8 | 21/01/2023 a 20/02/2023 | R$ 750,00 |
|
#9 | 21/02/2023 a 20/03/2023 | R$ 750,00 |
|
#10 | 21/03/2023 a 20/04/2023 | R$ 750,00 |
|
#11 | 21/04/2023 a 20/05/2023 | R$ 750,00 |
|
#12 | 21/05/2023 a 20/06/2023 | R$ 750,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1849514 - Fernando Ribeiro da Rocha | Titular | - | 128/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 21/06/22 | Ativo | |
1410865 - Jonathan Wallace Silva Santos | Substituto | - | 128/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 21/06/22 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.