Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO 08.2017.RER

Dados Gerais

TipoCONTRATOSubtipoContrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos
ContinuadoNão
Data de Início24/02/2017Data de Término23/02/2021
Campi
  • INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação, pela FUNDEP, do serviço de operação da Rede COMEP-BH.
LicitaçãoInexibilidade de LicitaçãoPregão02/2017
Número do Cronograma CONTRATO 08.2017.RER Quantidade de Parcelas1
Concluído?SimMotivo da ConclusãoFim da Vigência
Período Executado

100%

2829 dias de 1460 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 96.000,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 96.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 96.000,00
Total Executado- 0,0
Saldo 96.000,00

Dados da Contratada

NomeFUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP
CNPJ18.720.938/0001-41
EnderecoAvenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II - UFMG, Pampulha, 31270-901, BELO HORIONTE / MG
E-mailbrunoportella@fundep.com.br
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
CONTRATO 08.2017.RER

Parcelas do Cronograma

Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#124/02/2017 a 23/03/2017R$ 2.000,00 -
#224/03/2017 a 23/04/2017R$ 2.000,00 -
#324/04/2017 a 23/05/2017R$ 2.000,00 -
#424/05/2017 a 23/06/2017R$ 2.000,00 -
#524/06/2017 a 23/07/2017R$ 2.000,00 -
#624/07/2017 a 23/08/2017R$ 2.000,00 -
#724/08/2017 a 23/09/2017R$ 2.000,00 -
#824/09/2017 a 23/10/2017R$ 2.000,00 -
#924/10/2017 a 23/11/2017R$ 2.000,00 -
#1024/11/2017 a 23/12/2017R$ 2.000,00 -
#1124/12/2017 a 23/01/2018R$ 2.000,00 -
#1224/01/2018 a 23/02/2018R$ 2.000,00 -
#1324/02/2018 a 23/03/2018R$ 2.000,00 -
#1424/03/2018 a 23/04/2018R$ 2.000,00 -
#1524/04/2018 a 23/05/2018R$ 2.000,00 -
#1624/05/2018 a 23/06/2018R$ 2.000,00 -
#1724/06/2018 a 23/07/2018R$ 2.000,00 -
#1824/07/2018 a 23/08/2018R$ 2.000,00 -
#1924/08/2018 a 23/09/2018R$ 2.000,00 -
#2024/09/2018 a 23/10/2018R$ 2.000,00 -
#2124/10/2018 a 23/11/2018R$ 2.000,00 -
#2224/11/2018 a 23/12/2018R$ 2.000,00 -
#2324/12/2018 a 23/01/2019R$ 2.000,00 -
#2424/01/2019 a 23/02/2019R$ 2.000,00 -
#2524/02/2019 a 23/03/2019R$ 2.000,00 -
#2624/03/2019 a 23/04/2019R$ 2.000,00 -
#2724/04/2019 a 23/05/2019R$ 2.000,00 -
#2824/05/2019 a 23/06/2019R$ 2.000,00 -
#2924/06/2019 a 23/07/2019R$ 2.000,00 -
#3024/07/2019 a 23/08/2019R$ 2.000,00 -
#3124/08/2019 a 23/09/2019R$ 2.000,00 -
#3224/09/2019 a 23/10/2019R$ 2.000,00 -
#3324/10/2019 a 23/11/2019R$ 2.000,00 -
#3424/11/2019 a 23/12/2019R$ 2.000,00 -
#3524/12/2019 a 23/01/2020R$ 2.000,00 -
#3624/01/2020 a 23/02/2020R$ 2.000,00 -
#3724/02/2020 a 23/03/2020R$ 2.000,00 -
#3824/03/2020 a 23/04/2020R$ 2.000,00 -
#3924/04/2020 a 23/05/2020R$ 2.000,00 -
#4024/05/2020 a 23/06/2020R$ 2.000,00 -
#4124/06/2020 a 23/07/2020R$ 2.000,00 -
#4224/07/2020 a 23/08/2020R$ 2.000,00 -
#4324/08/2020 a 23/09/2020R$ 2.000,00 -
#4424/09/2020 a 23/10/2020R$ 2.000,00 -
#4524/10/2020 a 23/11/2020R$ 2.000,00 -
#4624/11/2020 a 23/12/2020R$ 2.000,00 -
#4724/12/2020 a 23/01/2021R$ 2.000,00 -
#4824/01/2021 a 23/02/2021R$ 2.000,00 -

Fiscais

Nenhum fiscal cadastrado.

Aditivos

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros05/06/2014PORTARIA 114.2014 - Designação servidor para a função de Diretor de Operações da FUNDEP; página 5.0cdcced74d2f2e1a5795658fd119d8fa.pdf
Outros03/01/2021Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 08.2017.RERa99211d67a090256f2b58ac84dcc4cdf.xlsx
Outros26/02/2021Termo de Encerramento7b92b9330b9fc2cd8e355622f42c0025.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.