Contrato 003.2021
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 25/01/2022 | Data de Término | 25/01/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | 1.1 O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de Chamada Pública nº 01/2021, seus anexos e o Projeto de Venda apresentado pelo contratado, os | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 338/2021 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1033 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 119.490,56 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 119.490,56 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 119.490,56 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 119.490,56 |
Dados da Contratada
Nome | FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||
CNPJ | 30.549.459/0001-00 | ||
Endereco | Rua Thomaz Gonzaga, 45, Andar térreo, Santa Emília, 36800-000, CARANGOLA / MG | ||
guilherme@unicafesmg.org | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 003,2021 | 25/01/2022 | EXTRATO CONTRATO 003.2022 | 226c931e950d1f5cf24c77364f29dfea.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/01/2022 a 24/02/2023 | R$ 119.490,56 | - |
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.