Contrato 62/2021
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 29/09/2021 | Data de Término | Prorrogado de 27/05/2022 para 24/09/2022 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Execução da cobertura metálica, instalações elétricas e drenagem e SPDA da quadra poliesportiva no Campus Avançado Ponte Nova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 04/2021 | ||
Número do Cronograma | Contrato nº 62/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1152 dias de 360 dias | ||||
Valor Executado | 99% R$ 1.636.599,43 de R$ 1.636.600,62 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.017.182,82 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 539.477,50 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 100.738,44 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 279.970,44 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 300.768,58 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.636.600,62 |
Total Executado | - 1.636.599,43 |
Saldo | 1,19 |
Dados da Contratada
Nome | FATOR CONSTRUÇÕES LTDA | ||
CNPJ | 08.369.385/0001-70 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 185, seção 3, página 60 | 29/09/2021 | Publicação DOU - Contrato nº 62/2021 | aa872ecc643b94d1a68a4894b1ce56d9.pdf |
Portaria | 715 | 22/10/2021 | Portaria de Nomeação de Fiscais | 93c349247ff7e6e10b9fc8a0b5e6d439.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2021 | 16/12/2021 | Oscilação dos preços de mercado.. Vigência: 29/09/2021 a 27/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.556.660,32 | a5e427e0804f7bcb6b5439761787de48.pdf |
Diario Oficial | 03/2022 | 23/05/2022 | Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 27/05/2022 até 24/09/2022.. | e651bf5fc64a57b9e77b2c3e44138dcc.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato nº 62/2021
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/09/2021 a 27/05/2022 | R$ 1.636.600,62 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Fiscal Técnico Titular | - | 715 de 22/10/2021 | OURO PRETO | 22/10/21 | Ativo | |
2049223 - Emerson Cardoso de Castro | Fiscal Técnico Substituto | - | 715 de 22/10/2021 | REITORIA | 22/10/21 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Fiscal Administrativo Titular | - | 715 de 22/10/2021 | PONTE NOVA | 22/10/21 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 | Aditivo de Valor (R$ 539.477,50) | Majoração | - | 8a532f6e218459d2076859de73244de2.pdf |
2º Termo | 02/2022 | Aditivo de Valor (R$ 100.738,44) | Majoração | - | 0a4179dbd548deed29af07d76920fa62.pdf |
3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (27/05/22 - 24/09/22) | - | - | 6f66d1b9affd6e88c407f77f0e1f7b27.pdf |
4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Valor (R$ 279.970,44) | Majoração | - | dce541a2ec8e80b1b9c729738aa8f406.pdf |
5º Termo | 05/2022 | Aditivo de Valor (R$ 300.768,58) | Supressão | - | fd3b528f3b26a58d5c685f996d25e422.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/10/2023 | TERMO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2021 | dd399414c0c3cc06e36608d12d37f81f.pdf |
Outros | 18/01/2024 | Anexo DOU - TERMO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 62-2021 | 2e269d586ea5a5ca8c816f50293fb640.pdf |
Ocorrências
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/23 | 17:05 | Rondinely Francisco de Lima (OURO PRETO) | Obra com termo de recebimento provisório ativo. Em 09/11/2022 ocorreu dano na estrutura conforme relatório disponível no processo SEI 23718.000691/2021-01 | 30/11/2022 | Pendente | Não |
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 26/09/2022 | 50859.14 | |
Seguro Garantia | 26/09/2022 | 82869.94 | |
Seguro Garantia | 24/01/2023 | 82869.94 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.