Contrato 30/2021
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 04/02/2021 | Data de Término | Prorrogado de 03/02/2022 para 03/02/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | quisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009, da Resolução FNDE/CD nº 26/2013, complementada pela Resolução FNDE/CD 004/2015, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ouro Preto. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 38/2020 | ||
Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1388 dias de 729 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 518.714,10 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 172.904,70 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 172.904,70 |
Apostilamento 1 | + R$ 172.904,70 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 518.714,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 518.714,10 |
Dados da Contratada
Nome | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIÃO – COOPAFOR | ||
CNPJ | 32.016.188/0001-52 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3154358 - Geralda Vanessa Campos Machado | Fiscal Administrativo Titular | - | 24 | OURO PRETO | 04/02/21 | Ativo | |
1640511 - Hudney Alves Faria de Carvalho | Fiscal Administrativo Substituto | - | 290 | OURO PRETO | 28/09/21 | Ativo | |
1185537 - Claudio Aguiar Vita | Fiscal Administrativo Substituto | - | 24 | OURO PRETO | 04/02/21 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 0001/2022 | Aditivo de Prazo (04/02/22 - 03/02/23) Aditivo de Valor (R$ 172.904,70) | - | - | f367792e814e2f0c8a7332dec169ebe8.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2022 | 172.904,70 | 04/02/2021 | 03/02/2022 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 23/02/2023 | Planilha de acompanhamento do contrato 30.2021 | f4d7dfa0a498fe8db23b94694fa58dfa.xlsx |
Termo de Encerramento | 15/07/2024 | Termo de encerramento | 950e233bc0aeed59782ca4e0791e1fc6.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.