Contrato 29/2021
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 10/02/2021 | Data de Término | Prorrogado de 09/02/2022 para 09/02/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009, da Resolução FNDE/CD nº 26/2013, complementada pela Resolução FNDE/CD 004/2015, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ouro Preto. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 38/2020 | ||
Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 94% 1381 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 140.775,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 140.775,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 140.775,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 140.775,00 |
Dados da Contratada
Nome | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS, FAMILIARES E AMIGOS DE GOIABEIRA E REGIÃO DE MARIANA-MG – COOPARAM | ||
CNPJ | 37.464.330/0001-48 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02.2023 | 23/02/2023 | prorrogação do contrato | 3f7f3efb93f2b7285440773b31f119fe.pdf |
Diario Oficial | 003 | 09/02/2024 | Publicação do aditivo de prorrogação até o dia 09/02/2025 | Aguardando submissão do arquivo. |
Cronograma
- Nº:
- 1
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/02/2021 a 09/02/2022 | R$ 140.775,00 | - |
#2 | 10/02/2023 a 09/03/2024 | R$ 0,0 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1640511 - Hudney Alves Faria de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 289 | OURO PRETO | 28/09/21 | Ativo | |
3154358 - Geralda Vanessa Campos Machado | Fiscal Administrativo Substituto | - | 25 | OURO PRETO | 25/02/21 | Ativo | |
1185537 - Claudio Aguiar Vita | Fiscal Administrativo Titular | - | 25 | OURO PRETO | 25/02/21 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 0001/2022 | Aditivo de Prazo (10/02/22 - 09/02/23) | - | - | 2226259c7438e8f177a0cd1af420520f.pdf |
2º Termo | 02/2023 | Aditivo de Prazo (10/02/23 - 09/02/24) | - | - | bdec4dba0ca7d8a5bbf17f4ece904852.pdf |
3º Termo | 03/2024 | Aditivo de Prazo (10/02/21 - 09/02/25) | - | - | 825db5b1ed47bb97d0e34562d4316dc4.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/03/2022 | Planilha de acompanhamento de contrato 29.2021 | 70c8522f1c1c826a654877d55db9e7f0.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 23/02/2023 | Planilha de acompanhamento de contrato 29.2021 | 466828b8e9aad0b992c6424006b6a383.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.