Contrato CONTRATO Nº 48/2021/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 24/06/2021 | Data de Término | 23/06/2022 | Data Limite de Prorrogação | 23/06/2026 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviço, sem demanda de instalação local, de Laboratórios Virtuais de acesso online, com integração ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do IFMG e conectados diretamente às disciplinas dos professores que, em pontos pré-determinados dos conteúdos, poderão inserir práticas simuladas. Atrelado à contratação, deverá haver serviço de suporte e treinamento a docentes e técnicos envolvidos em aulas práticas em laboratório, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 15/2021 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO Nº 48/2021/RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1249 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 152.208,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 152.208,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 152.208,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 152.208,00 |
Dados da Contratada
Nome | ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
CNPJ | 14.007.145/0001-29 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2021 - UASG 158122 | 24/06/2021 | . | 42ffc1c267f8c047aeb1221fdedaf963.pdf |
Portaria | PORTARIA Nº 548/2021 | 12/08/2021 | PORTARIA Nº 548/2021 | 55ac87fb9a65b1085575d1c7cb859470.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO Nº 48/2021/RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 24/06/2021 a 23/06/2022 | R$ 152.208,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1884787 - Renan Inacio Ramos | Titular | - | 548/2021 | REITORIA | 11/08/21 | Ativo | |
1479230 - Mario Luiz Viana Alvarenga | Substituto | - | 548/2021 | REITORIA | 11/08/21 | Ativo | |
2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | Ativo | ||
1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | xx | REITORIA | 03/12/21 | Excluído desde 18/04/23 |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 25/06/2021 | 00. Acompanhamento de Contrato 48_2021 | 804c2ea13e6792c8dc44c57a30b5b6fe.xlsx |
Outros | 23/12/2021 | Contratada comunica uso livre e irrestrito dos Laboratórios Virtuais em contrato vigente com o IFMG | bb4c24fe34d663dba0bfdde65ffe1028.pdf |
Outros | 23/12/2021 | Ofício Nº 78/2021/RE-DDI/IFMG - Contratada comunica uso livre e irrestrito dos Laboratórios Virtuais em contrato vigente com o IFMG | 4a4fb4a7c737daa6e74c5e74278e7871.pdf |
Outros | 25/08/2023 | termo de encerramento | 4ec896499ba834586b89094f3f41a896.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.