Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.035.2016.COR

Dados Gerais

TipoCONTRATOSubtipoContrato de Prestação de Serviços Contínuos
ContinuadoNão
Data de Início22/06/2016Data de TérminoProrrogado de 21/06/2017 para 21/06/2021
Campi
  • CAMPUS CONGONHAS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoFornecimento de energia elétrica.
LicitaçãoDispensa de LicitaçãoPregão35/2016
Número do Cronograma CONTRATO 35/2016/COR Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoFim da Vigência
Período Executado

100%

3076 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 612.000,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 122.400,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 122.400,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 122.400,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 122.400,00
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 122.400,00
Apostilamento 1+ R$ 0,0
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 612.000,00
Total Executado- 0,0
Saldo 612.000,00

Dados da Contratada

NomeCEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ06.981.180/0001-16
Endereco-
E-mailcamila.carvalho@cemig.com.br
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial04/202010/06/2020Publicação de Termo Aditivo 04/2020 de Prorrogação82e4c490eab31153bf384735579ec47c.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
CONTRATO 35/2016/COR

Parcelas do Cronograma

Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#122/06/2016 a 21/07/2016R$ 10.200,00 -
#222/07/2016 a 21/08/2016R$ 10.200,00 -
#322/08/2016 a 21/09/2016R$ 10.200,00 -
#422/09/2016 a 21/10/2016R$ 10.200,00 -
#522/10/2016 a 21/11/2016R$ 10.200,00 -
#622/11/2016 a 21/12/2016R$ 10.200,00 -
#722/12/2016 a 21/01/2017R$ 10.200,00 -
#822/01/2017 a 21/02/2017R$ 10.200,00 -
#922/02/2017 a 21/03/2017R$ 10.200,00 -
#1022/03/2017 a 21/04/2017R$ 10.200,00 -
#1122/04/2017 a 21/05/2017R$ 10.200,00 -
#1222/05/2017 a 21/06/2017R$ 10.200,00 -
#1322/06/2017 a 21/07/2017R$ 10.200,00 -
#1422/07/2017 a 21/08/2017R$ 10.200,00 -
#1522/08/2017 a 21/09/2017R$ 10.200,00 -
#1622/09/2017 a 21/10/2017R$ 10.200,00 -
#1722/10/2017 a 21/11/2017R$ 10.200,00 -
#1822/11/2017 a 21/12/2017R$ 10.200,00 -
#1922/12/2017 a 21/01/2018R$ 10.200,00 -
#2022/01/2018 a 21/02/2018R$ 10.200,00 -
#2122/02/2018 a 21/03/2018R$ 10.200,00 -
#2222/03/2018 a 21/04/2018R$ 10.200,00 -
#2322/04/2018 a 21/05/2018R$ 10.200,00 -
#2422/05/2018 a 21/06/2018R$ 10.200,00 -
#2522/06/2018 a 21/07/2018R$ 10.200,00 -
#2622/07/2018 a 21/08/2018R$ 10.200,00 -
#2722/08/2018 a 21/09/2018R$ 10.200,00 -
#2822/09/2018 a 21/10/2018R$ 10.200,00 -
#2922/10/2018 a 21/11/2018R$ 10.200,00 -
#3022/11/2018 a 21/12/2018R$ 10.200,00 -
#3122/12/2018 a 21/01/2019R$ 10.200,00 -
#3222/01/2019 a 21/02/2019R$ 10.200,00 -
#3322/02/2019 a 21/03/2019R$ 10.200,00 -
#3422/03/2019 a 21/04/2019R$ 10.200,00 -
#3522/04/2019 a 21/05/2019R$ 10.200,00 -
#3622/05/2019 a 21/06/2019R$ 10.200,00 -
#3722/06/2019 a 21/07/2019R$ 10.200,00 -
#3822/07/2019 a 21/08/2019R$ 10.200,00 -
#3922/08/2019 a 21/09/2019R$ 10.200,00 -
#4022/09/2019 a 21/10/2019R$ 10.200,00 -
#4122/10/2019 a 21/11/2019R$ 10.200,00 -
#4222/11/2019 a 21/12/2019R$ 10.200,00 -
#4322/12/2019 a 21/01/2020R$ 10.200,00 -
#4422/01/2020 a 21/02/2020R$ 10.200,00 -
#4522/02/2020 a 21/03/2020R$ 10.200,00 -
#4622/03/2020 a 21/04/2020R$ 10.200,00 -
#4722/04/2020 a 21/05/2020R$ 10.200,00 -
#4822/05/2020 a 21/06/2020R$ 10.200,00 -
#4922/06/2020 a 21/07/2020R$ 10.200,00 -
#5022/07/2020 a 21/08/2020R$ 10.200,00 -
#5122/08/2020 a 21/09/2020R$ 10.200,00 -
#5222/09/2020 a 21/10/2020R$ 10.200,00 -
#5322/10/2020 a 21/11/2020R$ 10.200,00 -
#5422/11/2020 a 21/12/2020R$ 10.200,00 -
#5522/12/2020 a 21/01/2021R$ 10.200,00 -
#5622/01/2021 a 21/02/2021R$ 10.200,00 -
#5722/02/2021 a 21/03/2021R$ 10.200,00 -
#5822/03/2021 a 21/04/2021R$ 10.200,00 -
#5922/04/2021 a 21/05/2021R$ 10.200,00 -
#6022/05/2021 a 21/06/2021R$ 10.200,00 -

Fiscais

ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1670256 - Jane Inacio de AndradeTitular-001.2017CONGONHAS25/05/17Ativo
1669911 - Jose Roberto dos Reis LanaSubstituto-001/2017CONGONHAS25/05/17Ativo

Aditivos

OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo001/2017

Aditivo de Prazo (22/06/17 - 21/06/18)

Aditivo de Valor (R$ 122.400,00)

-12e8f16a86439f8847aaa8b93089b1c790.pdf
2º Termo002/2018

Aditivo de Prazo (22/06/16 - 21/06/17)

Aditivo de Valor (R$ 122.400,00)

-12689698d11919348994888e7e491e5b2e.pdf
3º Termo003/2019

Aditivo de Prazo (22/06/19 - 21/06/20)

Aditivo de Valor (R$ 122.400,00)

-12fb908a4567638c5f8fd4ce6aa9a9735a.pdf
4º Termo04/2020

Aditivo de Prazo (22/06/20 - 21/06/21)

Aditivo de Valor (R$ 122.400,00)

-1274e238e8dc104f8c295bcf052860d863.pdf

Apostilamentos

NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado
001/20170,0025/05/2017-Ver arquivo

Anexos

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros23/06/2021TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 35/2016/CORd46215c2d80987c852657782398bc21f.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.